Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2020 | 2 | 30 | 100% |
2021 | 2 | 30 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 3 | ||
2020 | 1 | ||
2021 | 1 |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2020 | 235 | 20 | 100% |
2021 | 90 | 30 | 100% |
2022 | 11 | 30 | 100% |
2023 | 4 | 30 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 2238 | 7 gg | 100% |
2020 | 2382 | 10 | 100% |
2021 | 2280 | 10 | 100% |
2022 | 2187 | 10 | 100% |
2023 | 1440 | 10 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2022 | 368 | 5 | 98% |
2023 | 339 | 5 | 98% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2022 | 242 | 5 | 100% |
2023 | 210 | 5 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2020 | 55 dal 01/11/2020 al 31/12/2020 | 9,16 dal 01/11/2020 al 31/12/2020 | 100% |
2021 | 162 al 01/07/2021 | 7,19 al 01/07/2021 | 100% |
2022 | 163 al 30/06/2022 | 5,39 al 30/06/2022 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 76 | 60 | 100% |
2020 | 42 | 55 | 100% |
2021 | 133 | 45 | 100% |
2022 | 180 | 45 | 100% |
2023 | 73 | 41 | 68% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2023 | 21 | 92 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2023 | 262 | 2 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2020 | 6 | 30 | 66% |
2021 | 5 | 45 | 100% |
2022 | 5 | 60 | 100% |
2023 | 2 | 60 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2020 | 16 | 30 | 100% |
2021 | 42 | 90 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 7 | 100% |
2020 | 21 | 7 | 100% |
2021 | 23 | 7 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 3 | 30 | 100% |
2020 | 6 | 30 | 100% |
2021 | 11 | 30 | 50% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 9 | 90 | 100% |
2020 | 6 | 90 | 100% |
2021 | 6 | 90 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2022 | 1590 | 30 | 93% |
2023 | 772 | 18 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2020 | 1 | 90 | 100% |
2021 | 0 |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 1 | 90 | 100% |
2020 | 2 | 90 | 100% |
2021 | 3 | 90 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2020 | 5098 | 20min x procedimento concluso/254gg.lavorativi | 100% |
Contenuto creato il 19-09-2013 aggiornato al 22-11-2024