Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
ATTENE DEBORAH | PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA CIG B356585368 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE | 1.000,00 | 21-11-2024 | 28-11-2024 |
Dott. Cesare Rampi | INCARICO DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA AMBIENTALE | 20.000,00 | 28-11-2023 | 28-11-2024 |
LOVERA SILVIA | Nomina della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per la valutazione di delle offerte nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento dell’accordo quadro del servizio per la redazione della variante generale al piano regolatore comunale CIG A036ECD669 | 750,00 | 30-04-2024 | 25-10-2024 |
MARCHEGIANI MARIACRISTINA | CONSERVATORE ONORARIO DELLE CIVICHE COLLEZIONI ARCHEOLOGICHE | 0,00 | 17-10-2023 | 16-10-2024 |
NIVOLO ROBERTO | CONSERVATORE ONORARIO DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO E DEL MUSEO DELLA DIVISIONE ITALIANA PARTIGIANA GARIBALDI | 0,00 | 17-10-2023 | 16-10-2024 |
SOVERA MANUELA | INCARICO PROFESSIONALE DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA VETERINARIA PER IL PALIO DI ASTI 2024 | 1.600,00 | 28-08-2024 | 01-09-2024 |
DOTT. BRUSA FULVIO | COORDINAMENTO E PRESIDIO COMMISSIONE VETERINARIA PALIO DI ASTI 2024 | 0,00 | 25-01-2024 | 01-09-2024 |
CALAMASSI ANDREA LOREDANO | PALIO DI ASTI 2024 - INCARICO MOSSIERE | 5.600,00 | 30-08-2024 | 01-09-2024 |
PORCIELLO FRANCESCO | INCARICO PROFESSIONALE DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA VETERINARIA PER IL PALIO DI ASTI 2024 | 3.200,00 | 28-08-2024 | 01-09-2024 |
PEPE MARCO | INCARICO PROFESSIONALE DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA VETERINARIA PER IL PALIO DI ASTI 2024 | 4.000,00 | 28-08-2024 | 01-09-2024 |
GIALLETTI RODOLFO | INCARICO PROFESSIONALE DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA VETERINARIA PER IL PALIO DI ASTI 2024 | 4.000,00 | 28-08-2024 | 01-09-2024 |
CAUDERA MARCO | INCARICO PROFESSIONALE DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA VETERINARIA PER IL PALIO DI ASTI 2024 | 1.600,00 | 28-08-2024 | 01-09-2024 |
ANGELONE MARIO | INCARICO PROFESSIONALE DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA VETERINARIA PER IL PALIO DI ASTI 2024 | 2.400,00 | 28-08-2024 | 01-09-2024 |
FRUGANTI ALESSANDRO | INCARICO PROFESSIONALE DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA VETERINARIA PER IL PALIO DI ASTI 2024 | 3.000,00 | 28-08-2024 | 01-09-2024 |
MARCO DELLA BARTOLA | PARTECIPAZIONE DEL TECNICO NOMINATO DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (MASAF) IN SENO A COMMISSIONE DI VIGILANZA PALIO DI ASTI 2024 - GETTONE DI PRESENZA | 236,00 | 29-08-2024 | 29-08-2024 |
Massimo Cotto | Festival AstiMusica edizioni 2023-2024 - Direzione artistica | 24.400,00 | 23-03-2023 | 31-07-2024 |
PETRINI SAURO | PARTECIPAZIONE DEL TECNICO NOMINATO DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (MASAF) IN SENO A COMMISSIONE DI VIGILANZA PALIO DI ASTI 2024 - GETTONE DI PRESENZA | 236,00 | 30-07-2024 | 30-07-2024 |
SAURO PETRINI | PARTECIPAZIONE DEL TECNICO NOMINATO DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (MASAF) IN SENO A COMMISSIONE DI VIGILANZA PALIO DI ASTI 2024 - GETTONE DI PRESENZA | 236,00 | 30-07-2024 | 30-07-2024 |
CIPULLO VINCENZO | PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 89.259,24 | 25-07-2021 | 24-07-2024 |
MOLINARO LUISA | REVISORE DEI CONTI | 58.506,15 | 25-07-2021 | 24-07-2024 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 23-06-2015 aggiornato al 29-11-2024