Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
LOVERA SILVIA | € 750,00 | 2024 | |
Renato Bonajuto | € 4.000,00 | 2024 | |
Marco Zuliani | € 180,00 | 2023 | |
Enrico Zucca | € 1.500,00 | 2023 | |
Ambrogio Maestri | € 1.500,00 | 2023 | |
ARCURI CLAUDIO | € 34,16 | 2023 | |
TANINO MARIO | € 239,12 | 2023 | |
QUINTANO GIUSEPPE | € 102,48 | 2023 | |
CAGGIULA GIORGIA MARIA | € 34,16 | 2023 | |
BORCA SERGIO | € 68,32 | 2023 | |
QUINTANO GIUSEPPE | € 34,16 | 2023 | |
CAGGIULA GIORGIA MARIA | € 68,32 | 2023 | |
BORCA SERGIO | € 34,16 | 2023 | |
AMATO SALVATOR GABRIELE | € 34,16 | 2023 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2023 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2023 | |
CAUDERA MARCO | € 1.285,75 | 2023 | |
ANGELONE MARIO | € 2.352,94 | 2023 | |
SOVERA MANUELA | € 1.598,00 | 2023 | |
CALAMASSI ANDREA LOREDANO | € 4.480,00 | 2023 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 24-01-2019 aggiornato al 20-11-2024