Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 36.666,66 | 2024 | |
COLLEGIO DEI RETTORI DEL PALIO DI ASTI | € 3.200,00 | 2024 | |
Omissis | € 1.800,00 | 2024 | |
Omissis | € 1.140,00 | 2024 | |
Omissis | € 2.700,00 | 2024 | |
Omissis | € 1.350,00 | 2024 | |
Omissis | € 1.900,00 | 2024 | |
Omissis | € 3.040,00 | 2024 | |
Omissis | € 1.170,00 | 2024 | |
Omissis | € 1.140,00 | 2024 | |
Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
Omissis | € 10.000,00 | 2024 | |
Omissis | € 8.800,00 | 2024 | |
Omissis | € 1.200,00 | 2024 | |
Omissis | € 1.380,00 | 2024 | |
Omissis | € 2.800,00 | 2024 | |
Omissis | € 2.760,00 | 2024 | |
Omissis | € 2.560,00 | 2024 | |
Omissis | € 3.392,00 | 2024 | |
Omissis | € 2.000,00 | 2024 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 02-12-2024