CUP G34H22000390007 CIG 9695980FCD - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PROGETTO
INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO) - COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITÀ E
INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5.2.1 - INVESTIMENTO 1.2 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
Vedogiovane Asti Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale – Onlus con sede in via Roero, 43 – 14100 Asti, CF/P. IVA 01213730052
5.162,61 € Liq. Nr.2729 del 04/08/2023
3.281,20 € Liq. Nr.3114 del 18/09/2023
2.832,91 € Liq. Nr.2812 del 17/08/2023
1.610,97 € Liq. Nr.3611 del 20/10/2023
3.988,04 € Liq. Nr.4015 del 20/11/2023
4.040,42 € Liq. Nr.4437 del 19/12/2023
4.386,42 € Liq. Nr.354 del 30/01/2024
4.569,44 € Liq. Nr.611 del 19/02/2024
5.586,47 € Liq. Nr.954 del 19/03/2024
7.195,13 € Liq. Nr.1323 del 22/04/2024
8.118,13 € Liq. Nr.1674 del 30/05/2024
8.542,64 € Liq. Nr.1967 del 20/06/2024
9.431,89 € Liq. Nr.2318 del 16/07/2024
8.614,61 € Liq. Nr.2660 del 13/08/2024
8.730,12 € Liq. Nr.3028 del 12/09/2024
2.549,21 € Liq. Nr.3219 del 01/10/2024
6.511,31 € Liq. Nr.3976 del 25/11/2024
7.491,58 € Liq. Nr.4185 del 06/12/2024
8.812,91 € Liq. Nr.397 del 24/01/2025
7.516,59 € Liq. Nr.789 del 21/02/2025
9.083,87 € Liq. Nr.1342 del 01/04/2025
9.364,74 € Liq. Nr.1344 del 01/04/2025
11.871,55 € Liq. Nr.2260 del 13/06/2025
11.140,70 € Liq. Nr.2681 del 15/07/2025
10.723,88 € Liq. Nr.3198 del 21/08/2025
10.342,55 € Liq. Nr.3738 del 13/10/2025
17.510,12 € Liq. Nr.3758 del 16/10/2025
Data Ultima Modifica: 27/11/2025