Archivio
▲ Ragione sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
---|---|---|
0,29 % | 31/12/2032 | |
11/10/2023 | ||
100 % (unico fondatore) | 31/12/2041 | |
-- | indeterminata | |
-- | indeterminata | |
0,86% al 31/12/2019 | 31/12/2105, salvo recesso | |
0,33% al 31/12/2019 | 31/12/2032, salvo recesso | |
non definita | illimitata, salvo recesso | |
unico Socio fondatore al 31/12/2019 | 31/12/2041 | |
non definita | indeterminata | |
non definita | illimitata | |
non definita | 31/12/2050, salvo recesso | |
1% al 31/12/2020 | indeterminata | |
0,83% al 31/12/2020 | 31/12/2105, salvo recesso | |
0,33% al 31/12/2020 | 31/12/2032, salvo recesso | |
non definibile | illimitata, salvo recesso | |
unico Socio fondatore al 31/12/2020 | 31/12/2041 | |
non definibile | indeterminata | |
non definibile | illimitata | |
non definibile | 31/12/2050, salvo recesso |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Contenuto creato il 04-11-2015 aggiornato al 29-08-2024