Archivio
▲ Ragione sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
---|---|---|
55,00 % | 31/12/2060 | |
4,90 % | 31/12/2050 (Posta in LIQUIDAZIONE dal 1-1-2019) | |
29,74 % | 31/12/2033 | |
0,080 % | 31/12/2050 | |
0,127 % | 31/12/2050 | |
23,86 % | 31/12/2050 | |
0,15 % | 31/12/2060 | |
0,091 % | 31/12/2050 (Cancellata da registro dell'imprese in data 30.4.2019)) | |
12,68 % | 31/12/2050 | |
55,00% al 31/12/2019 | 31/12/2060 | |
12,68% al 31/12/2019 | 31/12/2050, salvo recesso | |
5,01% al 31/12/2019 - dato da Relazione sul governo societario 2019 | In liquidazione volontaria dal 1/1/2019 | |
29,74% al 19/12/2019 | Società cancellata dal Registro Imprese il 09/01/2020 | |
5,36% al 31/12/2019 | 31/12/2050, salvo recesso | |
23,86% al 31/12/2019 | 31/12/2050 | |
0,08% (0,15% escluse le azioni speciali del Comune Fenestrelle) | In procedura fallimentare dal 2017 | |
55,00% al 31/12/2020 | 31/12/2060 | |
12,68% al 31/12/2020 | 31/12/2050, salvo recesso | |
4,98% al 31/12/2020 | In liquidazione volontaria dal 1/1/2019 - Cancellata da Registro Imprese il 31/12/2021 | |
5,36% al 31/12/2020 | 31/12/2050, salvo recesso |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Contenuto creato il 23-10-2015 aggiornato al 29-08-2024