Archivio
▲ Ragione sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
---|---|---|
0,967810% | FINO ESAURIM. SCOPO SOCIALE | |
Convenzione | 15/12/2038 | |
318,09 quote | 09/1072026 | |
0,99% | Indeterminato | |
56,29% | 07/04/2025 | |
0,967810% al 31/12/2019 | sino ad esaurimento dello scopo sociale | |
quota 1/100 al 31/12/2019 | indeterminata | |
quota 318,09/1.000 al 31/12/2019 | 09/10/2026 | |
13,79% al 31/12/2019 | 15/12/2038 | |
56,29% al 31/12/2019 | 07/04/2025, salvo recesso | |
0,967810% al 31/12/2020 | sino ad esaurimento dello scopo sociale | |
quota 306,24/1000 al 31/12/2020 | 09/10/2026 | |
13,79% al 31/12/2020 | 15/12/2038 | |
39,901729% al 31/12/2020 | 07/04/2025, salvo recesso | |
0,967810% al 31/12/2021 | sino ad esaurimento dello scopo sociale | |
30,624% al 31/12/2021 | 09/10/2026 | |
13,79% al 31/12/2021 | 15/12/2038 | |
39,901729% al 31/12/2021 | 07/04/2025, salvo recesso | |
0,967810% al 31/12/2022 | sino ad esaurimento dello scopo sociale | |
1% al 31/12/2022 | indeterminata |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Contenuto creato il 03-11-2015 aggiornato al 29-08-2024