Cessati dall'incarico
▲ Nome | Organo | In carica da | In carica fino a |
---|---|---|---|
27-06-2017 | 24-09-2020 | ||
27-06-2017 | 11-06-2022 | ||
22-10-2020 | 11-06-2022 | ||
27-06-2017 | 13-06-2022 | ||
14-07-2017 | 13-06-2022 | ||
07-07-2017 | 13-06-2022 | ||
22-09-2020 | 13-06-2022 | ||
21-01-2020 | 13-06-2022 | ||
27-06-2017 | 13-06-2022 | ||
27-06-2017 | 13-06-2022 | ||
16-12-2019 | 13-06-2022 | ||
27-06-2017 | 13-06-2022 | ||
07-07-2017 | 13-07-2022 | ||
27-06-2017 | 13-06-2022 | ||
24-01-2022 | 13-06-2022 | ||
27-06-2017 | 13-06-2022 | ||
07-07-2017 | 01-01-2022 | ||
27-06-2017 | 13-06-2022 | ||
07-07-2017 | 13-06-2022 | ||
27-06-2017 | 13-06-2022 |
Contenuto creato il 26-06-2017 aggiornato al 02-05-2024