Procedure fino al 31/12/2023
CIG. DERIVATO 8686022C19 - ACCORDO QUADRO (CIG 7794974808) PER IL SERVIZIO DI CUCINA, LE ATTIVITA’ AUSILIARIE E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PRESSO I NIDI D’INFANZIA COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2020 -2021
Codice CIG: 8686022C19
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8686022C19Struttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importi
Importo dell'appalto: € 198.000,00
Importo di aggiudicazione: € 198.000,00
Importo delle somme liquidate: € 167.424,57
RUP: Giolito Roberto
Data dell'atto: 02-04-2021
Data di pubblicazione: 02-04-2021
Procedure relative:
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneNote
DD N,539 DEL 2/04/2021
Allegati
Allegato: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 539 DEL 02.04.2021.pdf
(Pubblicato il 07/05/2021 - Aggiornato il 07/05/2021 - 166 kb - pdf)
(Pubblicato il 07/05/2021 - Aggiornato il 07/05/2021 - 166 kb - pdf)
Contenuto creato il 06-05-2021 aggiornato al 07-05-2021
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2021 | € 1.323,19 | |
2021 | € 1.416,54 | |
2021 | € 1.362,06 | |
2021 | € 3.582,45 | |
2021 | € 2.466,21 | |
2021 | € 1.857,71 | |
2021 | € 3.771,85 | |
2021 | € 1.670,83 | |
2021 | € 5.991,04 | |
2021 | € 5.723,56 | |
2021 | € 4.065,33 | |
2021 | € 6.098,00 | |
2021 | € 2.933,66 | |
2021 | € 3.159,32 | |
2021 | € 1.906,07 | |
2021 | € 2.599,19 | |
2021 | € 6.052,15 | |
2021 | € 4.141,75 | |
2021 | € 6.036,86 | |
2021 | € 6.418,94 | |
2021 | € 6.418,94 | |
2021 | € 2.726,09 | |
2021 | € 3.542,15 | |
2021 | € 1.720,70 | |
2021 | € 2.192,18 | |
2021 | € 3.207,68 | |
2021 | € 2.354,91 | |
2021 | € 23.536,12 | |
2021 | € 23.536,12 | |
2021 | € 2.119,65 | |
2021 | € 1.120,27 | |
2021 | € 128,95 | |
2021 | € 2.135,76 | |
2021 | € 1.660,26 | |
2021 | € 3.123,06 | |
2021 | € 3.489,76 | |
2021 | € 2.554,86 | |
2021 | € 3.900,69 | |
2021 | € 1.789,20 | |
2021 | € 874,46 | |
2021 | € 1.128,33 | |
2021 | € 1.587,72 |
Contenuto creato il 04-05-2022 aggiornato al 26-05-2022