Procedure fino al 31/12/2023
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Codice CIG: 9911924A6F
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9911924A6FStruttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Aggiudicatari
- Mameri Cooperativa Sociale Onlus
Importi
Importo di aggiudicazione: € 704.000,00
Importo delle somme liquidate: € 430.517,14
Data dell'atto: 30-06-2023
Data di pubblicazione: 26-09-2023
Procedure relative:
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneNote
DD 1381/2023
Allegati
Contenuto creato il 26-09-2023 aggiornato al 26-09-2023
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2024 | € 9.051,35 | |
2024 | € 13.254,31 | |
2024 | € 1.568,64 | |
2024 | € 1.967,25 | |
2024 | € 8.318,30 | |
2024 | € 44,76 | |
2024 | € 371,18 | |
2024 | € 409,55 | |
2024 | € 52,73 | |
2024 | € 11.781,28 | |
2024 | € 1.584,98 | |
2024 | € 2.389,97 | |
2024 | € 2.097,32 | |
2024 | € 1.732,04 | |
2024 | € 1.519,62 | |
2024 | € 661,71 | |
2024 | € 9.099,95 | |
2024 | € 15.288,25 | |
2024 | € 23.069,23 | |
2024 | € 8.202,50 | |
2024 | € 563,64 | |
2024 | € 2.302,28 | |
2024 | € 2.194,87 | |
2024 | € 13.529,34 | |
2024 | € 300,53 | |
2024 | € 12.197,34 | |
2024 | € 12.130,05 | |
2024 | € 13.697,21 | |
2024 | € 78,33 | |
2024 | € 374,35 | |
2024 | € 257,37 | |
2024 | € 116,00 | |
2024 | € 2.303,94 | |
2024 | € 1.804,67 | |
2024 | € 13.528,23 | |
2024 | € 1.993,48 | |
2024 | € 1.804,67 | |
2024 | € 11.859,85 | |
2023 | € 811,23 | |
2024 | € 10.643,95 | |
2024 | € 235,00 | |
2024 | € 97,53 | |
2024 | € 127,36 | |
2024 | € 13.607,60 | |
2024 | € 376,55 | |
2024 | € 2.091,52 | |
2024 | € 1.690,86 | |
2024 | € 3.999,54 | |
2024 | € 24.003,78 | |
2024 | € 358,70 | |
2024 | € 73,85 | |
2024 | € 259,61 | |
2024 | € 2.820,82 | |
2024 | € 866,02 | |
2024 | € 3.020,45 | |
2024 | € 19.150,16 | |
2024 | € 128,69 | |
2024 | € 78,33 | |
2024 | € 358,70 | |
2024 | € 240,59 | |
2024 | € 3.658,12 | |
2024 | € 22.190,74 | |
2024 | € 235,00 | |
2024 | € 376,55 | |
2024 | € 99,88 | |
2024 | € 35,25 | |
2024 | € 120,72 | |
2023 | € 65,36 | |
2023 | € 3.576,83 | |
2023 | € 212,30 | |
2023 | € 83,93 | |
2023 | € 233,89 | |
2023 | € 78,33 | |
2023 | € 21.956,03 | |
2023 | € 126,57 | |
2023 | € 358,62 | |
2023 | € 18.585,93 | |
2023 | € 3.186,63 | |
2023 | € 18.585,93 | |
2023 | € 1.103,17 | |
2023 | € 16,26 | |
2023 | € 443,90 | |
2023 | € 110,98 | |
2023 | € 20.192,48 | |
2023 | € 202,65 | |
2023 | € 125,45 | |
2023 | € 96,50 | |
2023 | € 2.877,72 | |
2023 | € 19.140,78 | |
2023 | € 3.300,43 | |
2023 | € 293,36 | |
2023 | € 193,00 | |
2023 | € 48,25 | |
2023 | € 63,69 |
Contenuto creato il 26-02-2021 aggiornato al 26-02-2021