Procedure fino al 31/12/2023
CIG. DERIVATO 9393184CA4 – SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO SPECIALE ALLIEVI CON DISABILITA’ E TRASPORTO COLLETTIVO SCOLASTICO CON SCUOLABUS (CIG. ORIGINARIO 856138780C) – ANNO SCOL. 2022/2023
Codice CIG: 9393184CA4
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9393184CA4Struttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Aggiudicatari
- RE MANFREDI CONSORZIO COOP A R.L.
Importi
Importo di aggiudicazione: € 390.250,00
Importo delle somme liquidate: € 386.885,40
Data di pubblicazione: 11-10-2022
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 11-10-2022 aggiornato al 11-10-2022
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2024 | € 7.589,36 | |
2024 | € 5.579,99 | |
2024 | € 7.537,87 | |
2024 | € 15.901,72 | |
2024 | € 13.670,46 | |
2024 | € 5.861,05 | |
2023 | € 20.003,60 | |
2023 | € 8.465,71 | |
2023 | € 21.925,08 | |
2023 | € 11.333,80 | |
2023 | € 6.723,46 | |
2023 | € 14.164,21 | |
2023 | € 5.875,59 | |
2023 | € 3.382,59 | |
2023 | € 12.493,86 | |
2023 | € 19.409,74 | |
2023 | € 13.580,20 | |
2023 | € 8.061,96 | |
2023 | € 12.444,60 | |
2023 | € 22.552,43 | |
2023 | € 17.827,53 | |
2023 | € 9.509,10 | |
2023 | € 16.777,21 | |
2023 | € 8.747,05 | |
2023 | € 13.049,60 | |
2023 | € 7.482,49 | |
2022 | € 19.745,54 | |
2022 | € 10.557,94 | |
2022 | € 19.313,25 | |
2022 | € 10.018,48 | |
2022 | € 13.542,94 | |
2022 | € 3.756,99 |
Contenuto creato il 14-07-2023 aggiornato al 15-12-2023