Procedure fino al 31/12/2023
CIG. DERIVATO 9394637BB2 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI (CIG 791898377F)– ANNO SCOLASTICO 2022-2023
Codice CIG: 9394637BB2
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9394637BB2Struttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Aggiudicatari
- Raggruppamento "RTI VEDOGIOVANE ASTI S.C.S. (MANDATARIA) / VEDOGIOVANE S.C.S.":Capogruppo
- Cooperativa sociale Vedogiovane
Mandanti- Vedogiovane s.c.s. Impresa Sociale
Mandatarie- Cooperativa sociale Vedogiovane
Importi
Importo di aggiudicazione: € 739.703,39
Importo delle somme liquidate: € 932.534,31
Data di pubblicazione: 11-10-2022
Procedure relative:
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 11-10-2022 aggiornato al 11-10-2022
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2023 | € 4.662,66 | |
2023 | € 1.826,89 | |
2023 | € 1.194,00 | |
2023 | € 1.194,00 | |
2023 | € 1.539,51 | |
2023 | € 106.370,14 | |
2023 | € 1.231,61 | |
2023 | € 1.194,00 | |
2023 | € 24.036,94 | |
2023 | € 72.849,79 | |
2023 | € 106.842,26 | |
2023 | € 1.683,20 | |
2023 | € 46.513,84 | |
2023 | € 1.194,00 | |
2023 | € 1.194,00 | |
2023 | € 1.539,51 | |
2023 | € 31.508,71 | |
2023 | € 84.509,05 | |
2023 | € 1.194,00 | |
2023 | € 1.375,30 | |
2023 | € 28.039,68 | |
2023 | € 80.054,71 | |
2023 | € 57.766,28 | |
2023 | € 1.194,00 | |
2023 | € 1.091,33 | |
2023 | € 20.198,78 | |
2022 | € 24.730,56 | |
2022 | € 78.963,91 | |
2022 | € 1.701,73 | |
2022 | € 1.194,00 | |
2022 | € 1.194,00 | |
2022 | € 1.590,75 | |
2022 | € 18.996,47 | |
2022 | € 73.914,21 | |
2022 | € 40.891,18 | |
2022 | € 1.194,00 | |
2022 | € 1.165,31 | |
2022 | € 5.000,00 |
Contenuto creato il 15-11-2023 aggiornato al 15-11-2023