Procedure fino al 31/12/2023
FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO E VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI DURATA 36 MESI
Codice CIG: 9306266DA3
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9306266DA3Struttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Aggiudicatari
- DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 29-08-2022
Importi
Importo di aggiudicazione: € 39.900,00
Importo delle somme liquidate: € 9.015,96
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Servizio Appalti
RUP: Carantoni Paolo
Data dell'atto: 25-07-2022
Data di pubblicazione: 30-08-2022
Altre procedure di riferimento
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 30-08-2022 aggiornato al 30-08-2022
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2024 | € 27,77 | |
2024 | € 361,68 | |
2024 | € 26,20 | |
2024 | € 186,11 | |
2024 | € 130,98 | |
2024 | € 301,84 | |
2024 | € 319,59 | |
2024 | € 162,67 | |
2024 | € 222,38 | |
2024 | € 434,62 | |
2024 | € 166,46 | |
2024 | € 18,14 | |
2024 | € 17,38 | |
2024 | € 387,32 | |
2024 | € 75,28 | |
2024 | € 205,29 | |
2024 | € 60,27 | |
2024 | € 26,20 | |
2024 | € 52,40 | |
2024 | € 26,20 | |
2024 | € 7,30 | |
2024 | € 91,05 | |
2024 | € 110,66 | |
2024 | € 14,58 | |
2024 | € 131,00 | |
2024 | € 78,60 | |
2024 | € 157,20 | |
2024 | € 34,27 | |
2024 | € 7,74 | |
2024 | € 26,20 | |
2024 | € 2,87 | |
2024 | € 26,24 | |
2024 | € 257,72 | |
2024 | € 72,48 | |
2024 | € 37,29 | |
2024 | € 1.575,99 | |
2024 | € 37,29 | |
2024 | € 106,80 | |
2024 | € 12,05 | |
2024 | € 49,59 | |
2024 | € 44,50 | |
2024 | € 511,51 | |
2024 | € 97,55 | |
2024 | € 8,20 | |
2024 | € 141,80 | |
2024 | € 205,48 | |
2024 | € 304,30 | |
2024 | € 76,60 | |
2024 | € 272,65 | |
2024 | € 272,32 | |
2024 | € 35,12 | |
2024 | € 18,00 | |
2024 | € 106,61 | |
2024 | € 651,40 | |
2024 | € 58,15 | |
2024 | € 35,12 | |
2024 | € 58,15 | |
2024 | € 72,80 |
Contenuto creato il 02-01-2018 aggiornato al 02-01-2018