Procedure fino al 31/12/2023
CIG DERIVATO 8890671DCB - SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO SPECIALE PER ALLIEVI CON DISABILITA' E TRASPORTO COLLETTIVO SCOLASTICO CON SCUOLABUS - AFFIDAMENTO SPECIFICO DELL'ACCORDO QUADRO (CIG ORIGINARIO 856138780C) ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Codice CIG: 8890671DCB
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8890671DCBStruttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importi
Importo dell'appalto: € 366.732,60
Importo di aggiudicazione: € 366.732,60
Importo delle somme liquidate: € 199.024,42
Data dell'atto: 07-09-2021
Data di pubblicazione: 25-01-2022
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneNote
D.D. 1566 DEL 07/09/2021
Contenuto creato il 25-01-2022 aggiornato al 25-01-2022
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2022 | € 1.339,88 | |
2022 | € 500,00 | |
2022 | € 4.668,24 | |
2022 | € 3.616,32 | |
2022 | € 400,00 | |
2022 | € 18.879,93 | |
2022 | € 1.900,00 | |
2022 | € 1.520,00 | |
2022 | € 13.526,58 | |
2022 | € 1.280,00 | |
2022 | € 1.500,00 | |
2022 | € 10.853,95 | |
2022 | € 15.596,38 | |
2022 | € 22.259,19 | |
2022 | € 14.025,78 | |
2022 | € 2.300,00 | |
2022 | € 1.840,00 | |
2022 | € 18.958,18 | |
2022 | € 9.601,94 | |
2022 | € 1.520,00 | |
2022 | € 1.460,00 | |
2022 | € 1.280,00 | |
2022 | € 1.320,00 | |
2022 | € 9.204,80 | |
2022 | € 13.396,78 | |
2022 | € 1.280,00 | |
2022 | € 14.921,82 | |
2022 | € 8.097,48 | |
2022 | € 697,17 | |
2022 | € 1.280,00 |
Contenuto creato il 04-10-2022 aggiornato al 04-10-2022