Procedure fino al 31/12/2023
CIG. 82278604DD - GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO DI VIA GAVAZZA E SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO
Codice CIG: 82278604DD
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=82278604DDStruttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti
- COOPERATIVA VALDOCCO SCS
- MARTA COOPERATIVA SOCIALE
- Raggruppamento "RTI Heraclea New Service - Coop soc. a r.l./ Hamal Società Cooperativa Sociale Onlus":Capogruppo
- HERACLEA NEW SERVICE
Mandanti- Hamal Società Cooperativa Sociale Onlus
Aggiudicatari
- COOPERATIVA VALDOCCO SCS
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 16-11-2020
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 31-07-2024
Importi
Importo di aggiudicazione: € 690.722,63
Importo delle somme liquidate: € 639.281,04
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 03-11-2020
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneNote
Gara effettuata mediante RdO su piattaforma MePa
Contenuto creato il 03-11-2020 aggiornato al 03-11-2020
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2024 | € 15.559,78 | |
2024 | € 15.842,16 | |
2024 | € 15.616,26 | |
2024 | € 15.917,46 | |
2024 | € 15.352,70 | |
2024 | € 15.446,83 | |
2024 | € 16.105,72 | |
2024 | € 15.522,13 | |
2024 | € 15.107,97 | |
2023 | € 15.936,29 | |
2023 | € 31.816,11 | |
2023 | € 17.167,24 | |
2023 | € 17.261,36 | |
2023 | € 17.261,36 | |
2023 | € 16.037,71 | |
2023 | € 16.621,30 | |
2023 | € 16.188,31 | |
2023 | € 15.924,76 | |
2023 | € 1.038,73 | |
2023 | € 14.072,57 | |
2022 | € 15.032,67 | |
2022 | € 14.938,54 | |
2022 | € 14.938,54 | |
2022 | € 14.863,24 | |
2022 | € 14.957,37 | |
2022 | € 15.032,67 | |
2022 | € 14.355,77 | |
2022 | € 14.240,56 | |
2022 | € 13.614,75 | |
2022 | € 13.507,47 | |
2022 | € 13.722,03 | |
2022 | € 14.222,68 | |
2021 | € 14.276,32 | |
2021 | € 14.437,24 | |
2021 | € 14.473,00 | |
2021 | € 14.329,96 | |
2021 | € 12.059,18 | |
2021 | € 13.847,20 | |
2021 | € 14.401,48 | |
2021 | € 13.597,22 | |
2021 | € 14.169,04 | |
2021 | € 13.454,14 | |
2021 | € 7.013,22 |
Contenuto creato il 26-02-2021 aggiornato al 26-02-2021