Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 5065 | 30 | 100% |
2020 | 3408 | 30 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2020 | 235 | 20 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 2238 | 7 gg | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 675 | 1 | 100% |
2020 | 392 | 1 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 76 | 60 | 100% |
2020 | 42 | 55 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2020 | 5098 | 20min x procedimento concluso/254gg.lavorativi | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 428 | 4 | 100% |
2020 | 360 | 4 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2020 | 22 | 10 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2020 | 7 | 7 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2020 | 3 | 7 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2020 | 3 | 7 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2020 | 2 | 7 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2020 | 9 | 15 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2020 | 720 | 5 | 100% |
2019 | 900 | 7 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2018 | 132 | 55 | 100% |
2019 | 56 | 55 | 100% |
2020 | 50 | 74 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 26013 | 60 | 100% |
2020 | 16823 | 60 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 1827 | 30 | 100% |
2020 | 1293 | 30 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2019 | 3 | 30 | 100% |
2020 | 1 | 30 | 100% |
Il progetto Portale della trasparenza č sviluppato da ISWEB S.p.A. www.isweb.it