Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 19.748,55 | 2022 | |
| Omissis | € 36.540,13 | 2022 | |
| Omissis | € 36.510,90 | 2022 | |
| Omissis | € 15.920,76 | 2022 | |
| Omissis | € 10.120,94 | 2022 | |
| Omissis | € 30.464,83 | 2022 | |
| Omissis | € 36.765,31 | 2022 | |
| Omissis | € 26.793,52 | 2022 | |
| Omissis | € 3.627,83 | 2022 | |
| Omissis | € 7.144,20 | 2022 | |
| Omissis | € 20.578,05 | 2022 | |
| Omissis | € 5.145,00 | 2022 | |
| Omissis | € 24.827,85 | 2022 | |
| Omissis | € 3.300,00 | 2022 | |
| Omissis | € 29.218,35 | 2022 | |
| Omissis | € 20.351,88 | 2022 | |
| Omissis | € 9.000,00 | 2022 | |
| Omissis | € 10.632,22 | 2022 | |
| Omissis | € 2.040,00 | 2022 | |
| Omissis | € 2.040,00 | 2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 173 - pag 174 - pag 175 - pag 176 - pag 177 - pag 178 - [ pag 179] - pag 180 - pag 181 - pag 182 - pag 183 - pag 184 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
