Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.670,24 | 2019 | |
| Omissis | € 1.950,20 | 2019 | |
| Omissis | € 3.013,50 | 2019 | |
| Omissis | € 1.518,20 | 2019 | |
| Omissis | € 5.292,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.478,16 | 2019 | |
| Omissis | € 6.968,17 | 2019 | |
| Omissis | € 5.100,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.717,56 | 2019 | |
| Omissis | € 1.735,16 | 2019 | |
| Omissis | € 5.411,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.483,84 | 2019 | |
| Omissis | € 11.916,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.518,20 | 2019 | |
| Omissis | € 9.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.122,20 | 2019 | |
| Omissis | € 5.916,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.758,20 | 2019 | |
| Omissis | € 5.511,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.236,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 186 - pag 187 - pag 188 - pag 189 - pag 190 - pag 191 - [ pag 192] - pag 193 - pag 194 - pag 195 - pag 196 - pag 197 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
