Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.050,00 | 2018 | |
| Omissis | € 1.047,00 | 2018 | |
| Omissis | € 1.026,00 | 2018 | |
| Omissis | € 1.026,00 | 2018 | |
| Omissis | € 1.026,00 | 2018 | |
| Omissis | € 1.026,00 | 2018 | |
| Omissis | € 1.250,00 | 2019 | |
Beneficiari vari | € 37.170,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 12.180,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 25.547,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 4.886,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 4.786,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 7.479,00 | 2024 | |
BENEFICIARI VARI | € 11.013,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.244,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.060,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.368,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.196,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.160,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.368,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 200 - pag 201 - pag 202 - pag 203 - pag 204 - pag 205 - [ pag 206] - pag 207 - pag 208 - pag 209 - pag 210 - pag 211 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
