Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.945,14 | 2021 | |
| Omissis | € 1.922,20 | 2021 | |
| Omissis | € 1.922,20 | 2021 | |
| Omissis | € 1.914,57 | 2021 | |
| Omissis | € 1.909,02 | 2021 | |
| Omissis | € 1.894,77 | 2021 | |
| Omissis | € 1.868,91 | 2021 | |
| Omissis | € 1.854,16 | 2021 | |
| Omissis | € 1.829,30 | 2021 | |
| Omissis | € 1.817,07 | 2021 | |
| Omissis | € 1.813,06 | 2021 | |
| Omissis | € 1.808,88 | 2021 | |
| Omissis | € 1.784,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.760,07 | 2021 | |
| Omissis | € 1.715,87 | 2021 | |
| Omissis | € 1.714,72 | 2021 | |
| Omissis | € 1.712,51 | 2021 | |
| Omissis | € 1.681,70 | 2021 | |
| Omissis | € 1.643,42 | 2021 | |
| Omissis | € 1.583,22 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 50 - pag 51 - pag 52 - pag 53 - pag 54 - pag 55 - [ pag 56] - pag 57 - pag 58 - pag 59 - pag 60 - pag 61 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
