Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 4.200,00 | 2022 | |
| Omissis | € 3.200,00 | 2022 | |
| Omissis | € 2.450,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.600,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.109,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.818,66 | 2021 | |
| Omissis | € 9.362,50 | 2021 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.199,82 | 2021 | |
| Omissis | € 3.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 16.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 9.840,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.800,00 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - pag 19 - [ pag 20] - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
