Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Contenuto inserito il 09-12-2019 aggiornato al 09-12-2019
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Importo | ▲ Data del pagamento | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| EDUCATIVA TERRITORIALE | € 11.379,39 | 12-06-2024 | PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| EDUCATIVA TERRITORIALE | € 380,00 | 12-06-2024 | PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE CENTRI DIURNI | € 23.254,86 | 12-06-2024 | ANFFAS onlus sezione di Asti |
| RETTE CENTRI DIURNI | € 2.018,16 | 12-06-2024 | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Procedura ristretta POR-FESR 2014-2020 Asti: Vino e Cultura Lotto I: scheda 538/2018 CUP: G33J18000010004 CIG: 7565049BEA Palazzo Ottolenghi -Piano nobile: restauro sale di rappresentanza | € 10.814,70 | 12-06-2024 | ICIS Srl (capogruppo mandatario) - Arch. Giorgio GILARDETTI - Ing. Christian BALDINI - Studio tecnico PROECO s.s. - ONLECO Srl - RINETTI BARBARA Srl - Arch. Andrea COPPO |
| RETTE MINORII IN STRUTTURA | € 6.510,00 | 13-06-2024 | AGAPE CAMMINI DI SOLIDARIETA' |
| RETTE MINORII IN STRUTTURA | € 4.118,04 | 13-06-2024 | AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE STRUTTURE MINORI | € 2.170,00 | 13-06-2024 | IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE MINORI IN STRUTTURA |
