Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
FONDAZIONE BIBLIOTECA | € 36.666,66 | 2020 | |
FONDAZIONE CENTRO STUDI ALFIERIANI | € 15.000,00 | 2020 | |
COLLEGIO DEI RETTORI DEL PALIO DI ASTI | € 2.000,00 | 2020 | |
associazione italiana cuochi itineranti | € 1.000,00 | 2020 | |
mazzarolli maria augusta | € 1.000,00 | 2020 | |
PARROCCHIA SAN GIACOMO | € 270,00 | 2020 | |
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO S.c.a.r.l. | € 90.000,00 | 2020 | |
FONDAZIONE GABRIELE ACCOMAZZO PER IL TEATRO | € 1.500,00 | 2020 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO&TERRITORIO | € 7.000,00 | 2020 | |
| Omissis | € 568,50 | 2020 | |
| Omissis | € 568,50 | 2020 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA | € 36.666,66 | 2020 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA | € 36.666,66 | 2020 | |
TEATRO DEGLI ACERBI SOCIETA' COOPERATIVA | € 3.000,00 | 2020 | |
ASSOCIAZIONE CRAFT | € 6.500,00 | 2020 | |
TEATRO DI DIONISO ASSOCIAZIONE CULTURALE | € 10.500,00 | 2020 | |
TEATRO DI DIONISO ASSOCIAZIONE CULTURALE | € 10.500,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.605,65 | 2020 | |
| Omissis | € 1.176,25 | 2020 | |
| Omissis | € 1.102,20 | 2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 49 - pag 50 - pag 51 - pag 52 - pag 53 - pag 54 - [ pag 55] - pag 56 - pag 57 - pag 58 - pag 59 - pag 60 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
