Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.400,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2024 | |
| Omissis | € 450,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
ASSOCIAZIONE CRAFT | € 10.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 36.666,66 | 2024 | |
| Omissis | € 1.760,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.640,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.840,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.890,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.590,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.150,00 | 2024 | |
BENEFICIARI VARI | € 11.700,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 2.660,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2024 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
