Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 6.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.750,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2021 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2021 | |
| Omissis | € 6.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 8.775,00 | 2021 | |
| Omissis | € 7.816,14 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 16.280,40 | 2021 | |
| Omissis | € 5.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 10.920,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.007,80 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - [ pag 25] - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
