Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 5.239,36 | 2019 | |
| Omissis | € 7.729,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.080,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.080,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.160,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 43 - pag 44 - pag 45 - pag 46 - pag 47 - pag 48 - [ pag 49] - pag 50 - pag 51 - pag 52 - pag 53 - pag 54 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
