Archivio
| Ragione sociale | ▼ Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
|---|---|---|
1% al 31/12/2022 | indeterminata | |
0,967810% al 31/12/2022 | sino ad esaurimento dello scopo sociale | |
0,967810% al 31/12/2021 | sino ad esaurimento dello scopo sociale | |
0,967810% al 31/12/2020 | sino ad esaurimento dello scopo sociale | |
0,967810% al 31/12/2019 | sino ad esaurimento dello scopo sociale |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -
Contenuto creato il 10-11-2015 aggiornato al 29-08-2024
