Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.934,47 | 2019 | |
| Omissis | € 4.850,08 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.700,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.300,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.533,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.122,85 | 2019 | |
| Omissis | € 2.800,00 | 2019 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA | € 36.666,66 | 2020 | |
ASSOCIAZIONE CRAFT | € 12.500,00 | 2020 | |
ASSOCIAZIONE CRAFT | € 10.000,00 | 2020 | |
ASSOCIAZIONE CRAFT | € 33.000,00 | 2020 | |
TEATRO DEGLI ACERBI SOCIETA' COOPERATIVA | € 25.000,00 | 2020 | |
PARROCCHIA SAN PIETRO - ASTI | € 2.639,62 | 2020 | |
PARROCCHIA SAN PIETRO - ASTI | € 6.429,86 | 2020 | |
ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA DI ASTI | € 600,00 | 2020 | |
ASSOCIAZIONE CRAFT | € 8.300,00 | 2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 48 - pag 49 - pag 50 - pag 51 - pag 52 - pag 53 - [ pag 54] - pag 55 - pag 56 - pag 57 - pag 58 - pag 59 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
