Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
FONDAZIONE ASTI MUSEI | € 15.000,00 | 2023 | |
A.S.D. ARCIERI ASTARCO | € 1.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 10.861,02 | 2023 | |
| Omissis | € 7.214,00 | 2022 | |
| Omissis | € 19.230,50 | 2022 | |
| Omissis | € 3.144,00 | 2022 | |
| Omissis | € 16.838,73 | 2022 | |
| Omissis | € 12.743,62 | 2022 | |
| Omissis | € 49,60 | 2022 | |
| Omissis | € 20.184,00 | 2022 | |
| Omissis | € 43.010,05 | 2022 | |
| Omissis | € 13.431,60 | 2022 | |
| Omissis | € 18.159,06 | 2022 | |
| Omissis | € 18.254,96 | 2022 | |
| Omissis | € 10.239,60 | 2022 | |
| Omissis | € 6.831,22 | 2022 | |
| Omissis | € 3.513,52 | 2022 | |
| Omissis | € 1.094,99 | 2022 | |
| Omissis | € 5.561,33 | 2022 | |
| Omissis | € 30.804,00 | 2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 170 - pag 171 - pag 172 - pag 173 - pag 174 - pag 175 - [ pag 176] - pag 177 - pag 178 - pag 179 - pag 180 - pag 181 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
