Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.001,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.368,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.184,00 | 2020 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.196,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.368,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.244,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.640,00 | 2021 | |
BENEFICIARI VARI | € 11.013,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 4.886,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 4.786,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 7.479,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 37.170,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 12.180,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 25.547,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.100,00 | 2018 | |
| Omissis | € 2.880,00 | 2018 | |
| Omissis | € 2.580,00 | 2018 | |
| Omissis | € 2.880,00 | 2018 | |
| Omissis | € 2.544,00 | 2018 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - [ pag 27] - pag 28 - pag 29 - pag 30 - pag 31 - pag 32 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
