Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
COMITATO PALIO BORGO SAN PIETRO | € 2.500,00 | 2021 | |
COMITATO PALIO RIONE SAN MARTINO SAN ROCCO | € 2.500,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE BORGO SAN LAZZARO | € 2.500,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE RIONE CATTEDRALE DEL PALIO DI ASTI | € 2.500,00 | 2021 | |
ASSOCIAZIONE RIONE SAN SECONDO | € 2.500,00 | 2021 | |
COMITATO PALIO BORGO SANTA MARIA NUOVA | € 2.500,00 | 2021 | |
COMITATO PALIO BORGO TANARO | € 2.500,00 | 2021 | |
COMITATO PALIO BORGO TORRETTA | € 2.500,00 | 2021 | |
COMITATO PALIO BORGO VIATOSTO | € 2.500,00 | 2021 | |
COMITATO PALIO RIONE DON BOSCO | € 2.500,00 | 2021 | |
COMITATO PALIO RIONE SAN PAOLO | € 2.500,00 | 2021 | |
COMITATO PALIO SAN SILVESTRO |
