Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.700,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.303,80 | 2019 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.011,40 | 2019 | |
| Omissis | € 1.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.750,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.000,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 40 - pag 41 - pag 42 - pag 43 - pag 44 - pag 45 - [ pag 46] - pag 47 - pag 48 - pag 49 - pag 50 - pag 51 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
