Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.638,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.474,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.025,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.290,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.450,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.950,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.360,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.961,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.650,00 | 2019 | |
| Omissis | € 11.941,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.350,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.579,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.560,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 215 - pag 216 - pag 217 - pag 218 - pag 219 - pag 220 - [ pag 221] - pag 222 - pag 223 - pag 224 - pag 225 - pag 226 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
