Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.300,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.650,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.050,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.300,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.250,00 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 32 - pag 33 - pag 34 - pag 35 - pag 36 - pag 37 - [ pag 38] - pag 39 - pag 40 - pag 41 - pag 42 - pag 43 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
