Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.500,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 7.342,00 | 2019 | |
| Omissis | € 11.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.134,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.040,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.996,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.620,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.960,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.885,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.740,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.950,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 212 - pag 213 - pag 214 - pag 215 - pag 216 - pag 217 - [ pag 218] - pag 219 - pag 220 - pag 221 - pag 222 - pag 223 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
