Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.160,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.860,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.980,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.240,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.520,00 | 2019 | |
Associazione culturale Teatro di Dioniso | € 9.200,00 | 2019 | |
Societa' cooperativao Teatro degli Acerbi | € 23.300,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CRAFT | € 27.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.571,03 | 2019 | |
| Omissis | € 1.130,11 | 2019 | |
CONFCOMMERCIO DI ASTI | € 4.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.755,40 | 2019 | |
| Omissis | € 6.438,19 | 2019 | |
| Omissis | € 1.848,46 | 2019 | |
| Omissis | € 8.411,02 | 2019 | |
| Omissis | € 9.798,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.513,81 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 29 - pag 30 - pag 31 - pag 32 - pag 33 - pag 34 - [ pag 35] - pag 36 - pag 37 - pag 38 - pag 39 - pag 40 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
