Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Contenuto inserito il 09-12-2019 aggiornato al 09-12-2019
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Importo | ▲ Data del pagamento | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - HOME CARE PREMIUM MARZO 2024 | € 811,23 | 09-05-2024 | Mameri Cooperativa Sociale Onlus |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 1.309,11 | 09-05-2024 | ISTITUTO OBLATI SAN GIUSEPPE |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 877,81 | 09-05-2024 | Società Cooperativa Il Faro Onlus |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 493,20 | 09-05-2024 | IL MELOGRANO SRL |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 982,20 | 09-05-2024 | ORPEA ITALIA SPA |
| compartecipazione integrazione retta disabili | € 2.825,83 | 09-05-2024 | PANTA REI O.N.L.U.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 560,95 | 09-05-2024 | PULAS SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 1.507,40 | 09-05-2024 | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 888,40 | 09-05-2024 | VILLA ANNUNZIATA SRL |
| LIQUIDAZIONE M.T. AGGIO RISCOSSIONE CANONE MERCATALE F. 2024/2101561 | € 5.781,41 | 09-05-2024 | M.T. S.PA. |
| SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | € 13.528,23 | 10-05-2024 | Mameri Cooperativa Sociale Onlus |
| SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | € 1.993,48 | 10-05-2024 | Mameri Cooperativa Sociale Onlus |
| SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | € 1.804,67 | 10-05-2024 | Mameri Cooperativa Sociale Onlus |
| SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | € 11.859,85 | 10-05-2024 | Mameri Cooperativa Sociale Onlus |
| SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSI GINNASTICA DOLCE OVER 65 | € 1.253,70 | 10-05-2024 | ASD PLAY TIME |
| liquidazione fatture pulizia ordinaria uffici - Teatro Alfieri - palestra e mensa JONA - marzo 2024 | € 19.752,81 | 10-05-2024 | CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE MINORII IN STRUTTURA | € 6.300,00 | 10-05-2024 | AGAPE CAMMINI DI SOLIDARIETA' |
| RETTE MINORII IN STRUTTURA | € 3.985,20 | 10-05-2024 | AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE |
| RETTE MINORII IN DIFFICOLTA' | € 6.375,00 | 10-05-2024 | IL RIFUGIO DI LILITH |
| compartecipazione integrazione rette adulti | € 1.660,00 | 10-05-2024 | GESTIONE IMCOGEST S.R.L. CENTRO SAN MARTINO |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 451 - pag 452 - pag 453 - pag 454 - pag 455 - pag 456 - [ pag 457] - pag 458 - pag 459 - pag 460 - pag 461 - pag 462 - [...] - pag 493 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 29-03-2017 aggiornato al 15-01-2025
