Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.100,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.659,45 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.913,52 | 2019 | |
| Omissis | € 4.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.909,26 | 2019 | |
| Omissis | € 2.712,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.230,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 206 - pag 207 - pag 208 - pag 209 - pag 210 - pag 211 - [ pag 212] - pag 213 - pag 214 - pag 215 - pag 216 - pag 217 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
