Archivio
| Ragione sociale | Misura di partecipazione | ▼ Durata dell'impegno |
|---|---|---|
0,967810% al 31/12/2019 | sino ad esaurimento dello scopo sociale | |
0,967810% al 31/12/2020 | sino ad esaurimento dello scopo sociale | |
0,967810% al 31/12/2021 | sino ad esaurimento dello scopo sociale | |
0,967810% al 31/12/2022 | sino ad esaurimento dello scopo sociale | |
non definita | Indeterminato | |
non definita | Indeterminato | |
non definita | Indeterminato | |
non definita | Indeterminato | |
non definita | Indeterminato | |
non definita | Indeterminato | |
non definita | Indeterminato | |
quota 1/100 al 31/12/2019 | indeterminata | |
1% al 31/12/2022 | indeterminata | |
30,89% al 31/12/2022 | 30 anni dall'ultimo aggiornamento della Convenzione del 28/4/2023 | |
13,79% al 31/12/2019 | 15/12/2038 | |
13,79% al 31/12/2021 | 15/12/2038 | |
13,79% al 31/12/2020 | 15/12/2038 | |
13,79% al 31/12/2022 | 15/12/2038 | |
quota 318,09/1.000 al 31/12/2019 | 09/10/2026 | |
quota 306,24/1000 al 31/12/2020 | 09/10/2026 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Contenuto creato il 10-11-2015 aggiornato al 29-08-2024
