Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.520,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.160,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.080,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.960,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.960,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.400,00 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 219 - pag 220 - pag 221 - pag 222 - pag 223 - pag 224 - [ pag 225] - pag 226 - pag 227 - pag 228 - pag 229 - pag 230 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
