Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.650,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.300,00 | 2024 | |
| Omissis | € 350,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 800,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2024 | |
| Omissis | € 500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.225,00 | 2024 | |
FEDERAZIONE ITALIANA SBANDIERATORI | € 800,00 | 2023 | |
COMITATO FOLKLORISTICO ASIGLIANESE | € 9.000,00 | 2024 | |
COLLEGIO DEI RETTORI DEL PALIO DI ASTI | € 3.200,00 | 2024 | |
A.S.T.A. - GRUPPO SBANDIERATORI DI TRADIZIONE ASTIGIANA | € 1.200,00 | 2024 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 36 - pag 37 - pag 38 - pag 39 - pag 40 - pag 41 - [ pag 42] - pag 43 - pag 44 - pag 45 - pag 46 - pag 47 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
