Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.150,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.150,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 250,00 | 2024 | |
| Omissis | € 500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.650,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.300,00 | 2024 | |
| Omissis | € 350,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 800,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2024 | |
| Omissis | € 500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2024 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [ pag 11] - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
