Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2021 | |
| Omissis | € 7.909,26 | 2021 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.712,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.864,52 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.300,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.413,24 | 2021 | |
| Omissis | € 3.300,00 | 2021 | |
| Omissis | € 8.100,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.435,47 | 2021 | |
| Omissis | € 2.567,75 | 2021 | |
| Omissis | € 3.664,51 | 2021 | |
| Omissis | € 4.925,00 | 2021 | |
| Omissis | € 139.667,00 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - [ pag 26] - pag 27 - pag 28 - pag 29 - pag 30 - pag 31 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
