Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.720,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.360,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.676,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.240,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.700,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 216 - pag 217 - pag 218 - pag 219 - pag 220 - pag 221 - [ pag 222] - pag 223 - pag 224 - pag 225 - pag 226 - pag 227 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
