Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.001,62 | 2020 | |
| Omissis | € 1.504,89 | 2020 | |
| Omissis | € 1.050,20 | 2020 | |
| Omissis | € 1.464,54 | 2020 | |
| Omissis | € 1.009,90 | 2020 | |
| Omissis | € 1.424,09 | 2020 | |
| Omissis | € 1.030,19 | 2020 | |
| Omissis | € 2.823,95 | 2020 | |
| Omissis | € 1.007,11 | 2020 | |
| Omissis | € 1.143,69 | 2020 | |
| Omissis | € 1.427,82 | 2020 | |
| Omissis | € 1.291,92 | 2020 | |
| Omissis | € 1.355,07 | 2020 | |
| Omissis | € 1.082,64 | 2020 | |
| Omissis | € 1.007,39 | 2020 | |
| Omissis | € 1.653,39 | 2020 | |
| Omissis | € 1.402,58 | 2020 | |
| Omissis | € 1.459,54 | 2020 | |
| Omissis | € 1.286,77 | 2020 | |
| Omissis | € 1.553,19 | 2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 50 - pag 51 - pag 52 - pag 53 - pag 54 - pag 55 - [ pag 56] - pag 57 - pag 58 - pag 59 - pag 60 - pag 61 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
