Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.605,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.300,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.100,83 | 2019 | |
| Omissis | € 9.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.816,14 | 2019 | |
| Omissis | € 14.210,04 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.100,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.659,45 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.913,52 | 2019 | |
| Omissis | € 4.000,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 46 - pag 47 - pag 48 - pag 49 - pag 50 - pag 51 - [ pag 52] - pag 53 - pag 54 - pag 55 - pag 56 - pag 57 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
