Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 7.174,38 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.731,44 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.300,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.348,08 | 2019 | |
| Omissis | € 8.353,32 | 2019 | |
| Omissis | € 6.260,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.517,64 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.626,92 | 2019 | |
| Omissis | € 9.143,04 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.575,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 45 - pag 46 - pag 47 - pag 48 - pag 49 - pag 50 - [ pag 51] - pag 52 - pag 53 - pag 54 - pag 55 - pag 56 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
