Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 3.960,00 | 2019 | |
| Omissis | € 10.601,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.900,00 | 2019 | |
| Omissis | € 10.700,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.008,00 | 2019 | |
UNIVERSI SENSIBILI | € 3.000,00 | 2019 | |
TIEFFE TEATRO MILANO | € 2.500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINARTE | € 2.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 11.360,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.615,00 | 2019 | |
| Omissis | € 11.240,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.120,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.040,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DAVIDE LAJOLO ONLUS | € 1.500,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 177 - pag 178 - pag 179 - pag 180 - pag 181 - pag 182 - [ pag 183] - pag 184 - pag 185 - pag 186 - pag 187 - pag 188 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
