Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.644,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.280,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.644,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.275,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.075,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.075,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.920,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.368,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.244,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.920,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.001,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.368,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.184,00 | 2020 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 201 - pag 202 - pag 203 - pag 204 - pag 205 - pag 206 - [ pag 207] - pag 208 - pag 209 - pag 210 - pag 211 - pag 212 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
